기본정보
강좌명 | 분자 영상 | ||
---|---|---|---|
영문 강좌명 | Mocular Imaging | ||
학수번호 | LIFE514 | 분반 | 01 |
학수번호 + 분반 | LIFE514-01 | 이수구분 | 전공선택 |
학과 | 생명과학과 | 강의유형코드 | Lecture |
학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
수강정원 | 18 | 수강생수 | 13 |
대상 | Level 500 | 언어 | english |
과목 공유
과목 공유 | 아니오 |
---|---|
공유 과목 |
과목 운영자
대표교수 | 김정훈 |
---|---|
공동교수 | |
조교 |