기본정보
강좌명 | 전자전기공학특론W(테라헤르츠이미징및센싱) | ||
---|---|---|---|
영문 강좌명 | Terahertz Imaging and Sensing | ||
학수번호 | SDST697 | 분반 | 01 |
학수번호 + 분반 | SDST697-01 | 이수구분 | 전공선택 |
학과 | 융합대학원 | 강의유형코드 | Lecture |
학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
수강정원 | 10 | 수강생수 | 1 |
대상 | Level 600 | 언어 | english |
과목 공유
과목 공유 | 예 |
---|---|
공유 과목 | 특론: 테라헤르츠이미징및센싱 (EECE695W) |
과목 운영자
대표교수 | 한해욱 |
---|---|
공동교수 | |
조교 |